OBSTACLE PMU - France
Nathalie Desoutter remplace David Cottin sur N'Oublie Jamais (606), dimanche à Auteuil (R1).
OBSTACLE PMU - France
Victime d'une chute qui lui a valu une fracture de la clavicule, vendredi à Enghien, David Cottin ne pourra assurer ses montes, dimanche à Auteuil. Dans le Quinté+, il est remplacé par Mickaël Delmares sur Dalina (406).
Le quinté dominical à Auteuil, Prix François de Ganay (haies - 3.900 mètres), oppose dix-huit concurrent d'âge.
Le quinté dominical à Auteuil, Prix François de Ganay (haies - 3.900 mètres), oppose dix-huit concurrents d'âge. Les chevaux du haut du tableau représentent la classe et semblent en mesure de rendre le poids aux petits poids qui semblent un ton en-dessous de leurs rivaux. En effet, Dalina, Tsavo Ouest, Quatre Bleue, Gouidal Bihan, Royal Palois ou encore House Music possèdent de sérieux atouts. Parmi les compétiteurs de la seconde partie du tableau, Queenjo semble la plus apte à se mettre en évidence.
Dimanche à Auteuil, seulement six hurdle-racers de 4 ans composent le peloton du Prix François-Poncins, listed disputée sur 3.600 mètres.
Installé au centre d'entraînement de Senonnes-Pouancé cher au regretté Claude Rouget, Eric Leray semble bien armé dans cette listed. En effet, ce talentueux professionnel présente Bleu et Rose (Cyrille Gombeau) et Royal d'Arc (Sébastien Paillard). Le premier cité vient de laisser une impression favorable à l'occasion de sa rentrée en se classant troisième de Nouveau Roi et Rhialco. Il devrait logiquement progresser sur cette sortie et s'annonce redoutable. Le second nommé est tenu en haute estime par son mentor, faisant partie des meilleurs A.Q.P.S. de sa génération. Quatrième pour ses premiers pas en obstacle, il s'est imposé dans le plus commun des canters la fois suivante lors du Prix Hipparque. Ce sujet perfectible semble en mesure de lutter pour le succès. Jugé sur sa performance du Prix Virelan au printemps derrière Rendons Grâce et Rock Noir, Valkevi (David Berra) peut arbitrer les débats, d'autant que sa rentrée en plat a donné satisfaction. Dauphin de Royal d'Arc la dernière fois, Cadikos (Adam Kondrat) peut profiter de la moindre défaillance des favoris pour tirer son épingle du jeu.
| Nø | CHEVAUX | D/P | JOCKEYS | ENTRAINEURS | MUSIQUE | CP |
| 1 | ROYAL SURABAYA | 71 | Gombeau C. | Barbier B. | 8h 0s 9h 9p 5h | 15/1 |
| 2 | HOUSE MUSIC | 70 | Berra D. | Collet (S) R. | Ah 5h (08)7h (07)8h 6h | 22/1 |
| 3 | GOUIDAL BIHAN | 69 | Nattiez J. | Rago P. | 4s 3h 0h 3h 2h | 9/1 |
| 4 | TSAVO OUEST | 69 | Desoutter Mlle N. | Guillemin (S) D. | 5h 6s Ts 2s 2s | 10/1 |
| 5 | QUATRE BLEUE | 69 | Pieux C. | Cottin (S) Fm. | 1h 0h Th 3h 8h | 7/1 |
| 6 | DALINA | 69 | Cottin D. | Gallorini (S) Jp. | 2h 2h (08)Ah 6p 7p | 6/1 |
| 7 | ROYAL PALOIS | 68,5 | Acker Alxi. | Cottin (S) Fm. (E1) | 9s Ts 2s 7h 0s | 28/1 |
| 8 | ELIXIR DU BERLAIS | 68 | Chazelle E. | Collet (S) R. (E2) | 6h 3h 4h 1s 6s | 10/1 |
| 9 | MADRA OCEAN | 68 | Schmidlin R. | Rolland Marc. | Ah 0h 1h 3h (08)2h | 15/1 |
| 10 | PACIFICK | 66,5 | Carberry Philip A. | Cottin (S) Fm. | 0h 0h (08)Ts 4s 5s | 70/1 |
| 11 | QUEENJO | 66 | Massinot S. | Pacault Mme I. | 0s 2h 2h 9s 3h | 25/1 |
| 12 | SAINT ROCK PLAGE | 66 | Ricou J. | Cottin (S) Fm. | 0s 3s 3s 6h 0h | 12/1 |
| 13 | MONIKA | 66 | Delo B. | Barbier B. (E1) | 0h 0h 3s 4p 6h | 18/1 |
| 14 | ATLAS DU BERLAIS | 66 | Barrao F. | Collet (S) R. (E2) | Ts 8h 0h 7h 9s | 55/1 |
| 15 | DROUOT | 63,5 | Chameraud B. | Bertran De Balanda (S) J. | 4h 4h 0h (08)Ts Ah | 22/1 |
| 16 | SKIPRIL | 63,5 | Desvaux A. | Desvaux El. | 3h Ts Ts Ah (08)6h | 85/1 |
| 17 | SOURCE LIMPIDE | 63 | Carroux M. | Chaille-Chaille A. | 3h 6h Ah 0h 1h | 30/1 |
| 18 | VALAWAY | 63 | Mousnier G. | Lamotte D'Argy A. | 7h 5s 7h 5h (08)4h | 45/1 |
Derniers Commentaires